 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Vic-Tech
Certificação: RoHS
Número do modelo: VSM10-816G
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1Unit
Preço: $3.5~$7/Unit
Detalhes da embalagem: As amostras são embaladas com caixa de papel, e os produtos da produção em massa são embalados com a
Tempo de entrega: 10~20 dias depois que a amostra é paga
Termos de pagamento: T/T, Paypal, cartão de crédito
Habilidade da fonte: 100000 pc/Month
| Tipo do motor: | Caixa de engrenagens deslizante do PM motor+ | Tamanho do motor: | diâmetro de 10mm | Ângulo da etapa: | relação 18°/gear | Tipo da caixa de engrenagens: | caixa de engrenagens 10*12 | Tipo do conector: | Conector de pino FPC/4 | Eixo de saída: | Eixo do parafuso movimentador do eixo de D | 
| Tipo do motor: | Caixa de engrenagens deslizante do PM motor+ | 
| Tamanho do motor: | diâmetro de 10mm | 
| Ângulo da etapa: | relação 18°/gear | 
| Tipo da caixa de engrenagens: | caixa de engrenagens 10*12 | 
| Tipo do conector: | Conector de pino FPC/4 | 
| Eixo de saída: | Eixo do parafuso movimentador do eixo de D | 
Motor deslizante permanente opcional de ímã VSM10-816G da caixa de engrenagens 10mm da relação 10*12 da engrenagem
Descrição:
VSM10-816G é motor deslizante de ímã permanente de 10mm unido com uma caixa de engrenagens de 10*12 milímetro.
Nós temos relações diferentes para escolher (do 2:1 ao 1000:1), clientes da engrenagem podemos escolher a relação da engrenagem baseada em sua exigência da velocidade/torque.
Sobre o tipo do conector, na imagem, é FPC.
Nós podemos igualmente fazer-lhe o conector de PCB+4 wires+, e nós temos o passo diferente dos conectores, tais como o passo de 1mm/1.25mm/1.5mm/2mm/2.5mm e assim por diante.
O conector o mais de uso geral para nós é 51021-0400 (o conector do passo de 1.25mm)
Parâmetros do motor:
| Modelo não. | VSM10-816G | 
| Ângulo da etapa | relação 18°/gear | 
| Eixo de saída | Eixo do parafuso movimentador de D shaft/M3 | 
| Tipo do conector | Conector de pino FPC/4 | 
| Fase não. | 2 - fase | 
| Tipo do motor | Bipolar | 
| Resistência de bobina | 20Ω/40Ω | 
| Tensão avaliado | C.C. 3.3~5V | 
Parâmetros da caixa de engrenagens:
| Relação da engrenagem | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 | 
| Relação precisa | 2,002 | 4,995 | 9,677 | 14,754 | 20,501 | 29,120 | 36,122 | 51,103 | 63,071 | 66,801 | 89,227 | 99,002 | 
| Número do dente | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 | 
| Níveis da engrenagem | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Eficiência | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 
| Relação da engrenagem | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 | 
| Relação precisa | 110,407 | 150,948 | 171,883 | 210,591 | 250,111 | 274,403 | 297,924 | 387,689 | 421,296 | 506,155 | 599,394 | 986,406 | 
| Número do dente | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 | 
| Níveis da engrenagem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 
| Eficiência | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% | 
Desenho de projeto:

Exposição do produto:

Aplicação de motores deslizantes:
Os motores deslizantes são usados para o controle preciso, amplamente utilizado no equipamento médico, na impressora 3D, no controle preciso industrial, no equipamento da automatização, etc.
Os motores deslizantes podem ser usados em todo o conrtol preciso da exigência dos mecanismos e movimento rotatório/linear.
Vantagem de motores deslizantes:
O motor deslizante pode alcançar o controle preciso mesmo sem codificadores do fim-laço/sem sistema da alimentação para trás, igualmente eles não tem elétrico escovados. Assim não há nenhuma edição da interferência eletromagnética e das faíscas elétricas. Em alguns casos, podem substituir a C.C. escovaram os motores sem escova dos motores.
Os motores deslizantes são fáceis de controlar com motoristas, e esta característica para estabelecer sua posição importante no campo do controle preciso.
1. Controle preciso realizável, programável
2. Sem interferência eletromagnética & as faíscas elétricas
3. Tamanho pequeno
4. Preço razoável
5. De baixo nível de ruído
6. Vida útil longa
Os motores deslizantes são amplamente utilizados entre todas as indústrias.
