 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Vic-Tech
Certificação: RoHS
Número do modelo: 42HS40-PLE
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1Unit
Preço: $28~$55/Unit
Detalhes da embalagem: O produto é embalado com algodão da pérola, e a parte externa está em uma caixa. A maioria de produt
Tempo de entrega: 10~20 dias depois que a amostra é paga
Termos de pagamento: T/T, Paypal, cartão de crédito
Habilidade da fonte: 10000 pc/Month
| Tipo do motor: | 0,9 motores deslizantes | Tipo da caixa de engrenagens: | Caixa de engrenagens planetária | Tamanho do motor: | 42mm (NEMA17) | Ângulo da etapa: | 0.9 / uma relação de 1,8 graus/engrenagem | Relação da engrenagem: | Múltiplo, do 3:1 ao 200:1 | Tipo do eixo de saída: | Eixo redondo com entalhe | 
| Tipo do motor: | 0,9 motores deslizantes | 
| Tipo da caixa de engrenagens: | Caixa de engrenagens planetária | 
| Tamanho do motor: | 42mm (NEMA17) | 
| Ângulo da etapa: | 0.9 / uma relação de 1,8 graus/engrenagem | 
| Relação da engrenagem: | Múltiplo, do 3:1 ao 200:1 | 
| Tipo do eixo de saída: | Eixo redondo com entalhe | 
Descrição:
Este motor deslizante híbrido 42mm quadrado tem uma caixa de engrenagens planetária.
Nós temos combinações diferentes de relações da engrenagem da caixa de engrenagens para que você escolha de.
O eixo de saída é um eixo redondo entalhado.
O torque da saída do motor é relacionado à relação do comprimento e da transmissão do motor.
Além, nós temos relações da caixa de engrenagens e os comprimentos diferentes do motor a escolher.
Informação da caixa de engrenagens:
| Nível não. | Eficiência | Comprimento da caixa de engrenagens (milímetros) | Relação da caixa de engrenagens | 
| 1 | 95% | 40 | 3:1/4:1/5:1/7:1/10:1 | 
| 2 | 90% | 51 | 12:1/15:1/16:1/20:1/25:1/ 28:1/35:1/40:1/50:1/70:1 | 
| 3 | 85% | 62 | 64:1/80:1/100:1/125:1/ 140:1/175:1/200:1 | 
Parâmetros do motor:
| Modelo não. | 42HS40-PLE | 
| Comprimento possível do motor (L1) | 25 / 28/34/40/48/52/60 | 
| Escala atual | 0.4~1.7A/phase | 
| Tipo da saída | Eixo redondo com entalhe | 
| Ângulo da etapa (único motor) | 0.9°/1.8° | 
| Torque da saída | Eficiência torque*gear do ratio* do motor | 
Desenho de projeto:

Exposição do produto:

